楼盘详情
项目地址: 宁海路与汉口西路交汇处 | 开发商: 南京银城房地产开发有限公司 | 售楼处地址: 宁海路与汉口西路交汇处 |
物业公司: 南京银城物业服务有限公司 | 开盘时间: 2022.07.08 | 交房时间: 2023.12.31 |
产权年限: 40年 | 物业类型: 住宅 | 车位情况: 无 |
建筑类型: 板楼 | 计划户数: 110 | 占地面积: 6700 |
物业费用: 暂无数据 | 建筑面积: 48000 | 装修情况: 暂无资料 |
银城汇商厦位于宁海路与汉口西路交汇处。
待售
项目地址: 宁海路与汉口西路交汇处 | 开发商: 南京银城房地产开发有限公司 | 售楼处地址: 宁海路与汉口西路交汇处 |
物业公司: 南京银城物业服务有限公司 | 开盘时间: 2022.07.08 | 交房时间: 2023.12.31 |
产权年限: 40年 | 物业类型: 住宅 | 车位情况: 无 |
建筑类型: 板楼 | 计划户数: 110 | 占地面积: 6700 |
物业费用: 暂无数据 | 建筑面积: 48000 | 装修情况: 暂无资料 |
银城汇商厦位于宁海路与汉口西路交汇处。